Accus Express assure la fourniture des batteries pour les plus grands fabricants de voiture de golf (Club Car, Ez Go etc…) en deuxième monte, et vous accompagne dans tous vos loisirs :
• Jet ski et quad électriques
• Camping car (batterie auxiliaire à décharge lente)
• Bateau à propulsion électrique pour parc de loisir
• Jet ski et quad électriques
• Camping car (batterie auxiliaire à décharge lente)
• Bateau à propulsion électrique pour parc de loisir
| Référence | Volt | Ah | + | LxlxH | Poids |
| GF06160V1 | 6 | 160 | D | 244x190x275 | 30 kg |
| GF06180V | 6 | 180 | D | 244x190x275 | 31 kg |
| GF06240V | 6 | 240 | D | 312x182x359 | 48 kg |
| GF12050V | 12 | 50 | D | 278x175x190 | 20 kg |
| GF12070V | 12 | 70 | G | 330x171x236 | 28 kg |
| GF12090V | 12 | 90 | G | 513x189x219 | 39 kg |
| GF12105V | 12 | 105 | D | 345x172x283 | 40 kg |
| GF12110V | 12 | 110 | G | 513x223x223 | 48 kg |
| GF12160V | 12 | 160 | G | 518x274x238 | 64 kg |
| GF12014YF | 12 | 14 | D | 181x76x167 | 6 kg |
| GF12022YF | 12 | 22 | D | 167x176x126 | 9.6 kg |
| GF12025YG | 12 | 25 | G | 197x132x180 | 11.1 kg |
| GF12033Y1 | 12 | 33 | D | 210x175x175 | 14.6 kg |
| GF12033YG1 | 12 | 33 | D | 210x175x175 | 14.6 kg |
| GF12033Y2 | 12 | 33 | D | 210x175x175 | 14.6 kg |
| Référence | Volt | Ah | + | LxlxH | Poids |
| GF12033YG2 | 12 | 33 | D | 210x175x175 | 14.6 kg |
| GF12040Y | 12 | 40 | D | 246x175x190 | 16 kg |
| GF12044Y | 12 | 44 | D | 261x135x230 | 19 kg |
| GF12051Y1 | 12 | 50 | D | 278x175x190 | 21.8 kg |
| GF12051YG | 12 | 50 | D | 278x175x190 | 21.8 kg |
| GF12051Y2 | 12 | 50 | D | 278x175x190 | 21.8 kg |
| GF12065 | 12 | 65 | D | 353x175x190 | 24 kg |
| GF12072Y | 12 | 72 | G | 353x175x190 | 31 kg |
| GF12094Y | 12 | 94 | D | 286x269x230 | 40 kg |
| 832.01 | 6 | 200 | 244x190x275 | 32 kg | |
| T105 | 6 | 225 | 260x181x267 | 29.1 kg | |
| T125 | 6 | 235 | 260x181x2667 | 30 kg | |
| T145 | 6 | 245 | 260x181x292 | 32.7 kg | |
| J250G | 6 | 275 | 298x183x286 | 32.7 kg | |
| J305PAC | 6 | 325 | 310x183x368 | 47.7 kg | |
| Référence | Volt | Ah | + | LxlxH | Poids |
| L16PAC | 6 | 395 | 310x193x419 | 55 kg | |
| T875 | 8 | 165 | 262x181x283 | 29.1 kg | |
| 24TMX | 12 | 85 | 286x171x248 | 21 kg | |
| 27TMX | 12 | 105 | 334x171x238 | 23.2 kg | |
| 31XHS | 12 | 140 | 334x175x238 | 30.4 kg | |
| TE35 | 6 | 245 | 244x191x275 | 31 kg | |
| T1275 | 12 | 150 | 327x181x272 | 37 kg |













