Accus Express assure la fourniture d’une large gamme de batteries pour vous accompagner dans tous vos loisirs :
- motos,
- jet ski électriques
- voiturettes
- quads
- motos,
- jet ski électriques
- voiturettes
- quads
| Référence | Volt | Ah | + | LxlxH | Poids |
| 6N2-2A | 6 | 2 | D | 70x47x96 | 0.5 kg |
| 6N4-2A | 6 | 4 | D | 71x71x96 | 0.8 kg |
| 6N4-2A7 | 6 | 4 | D | 71x71x96 | 0.8 kg |
| 6N4A-4D | 6 | 4 | G | 57x61x131 | 1 kg |
| 6N4B-2A | 6 | 4 | G | 102x48x96 | 1 kg |
| 6N4B-2A-3 | 6 | 4 | G | 102x48x96 | 1 kg |
| 6N6-3B | 6 | 6 | D | 99x57x121 | 1.3 kg |
| 6N6-3B-1 | 6 | 6 | D | 99x57x111 | 1.3 kg |
| 6N11A-1B | 6 | 11 | D | 122x62x131 | 2.1 kg |
| 6N11A-3A | 6 | 11 | D | 122x62x131 | 2.1 kg |
| 6N12A-2D | 6 | 12 | G | 156x57x118 | 2.3 kg |
| B39-6 | 6 | 7 | D | 126x48x126 | 1.7 kg |
| B49-6 | 6 | 8 | D | 91x83x161 | 2.1 kg |
| B38-6A | 6 | 12 | D | 119x83x161 | 2.9 kg |
| 12N5.5-3B | 12 | 5.5 | D | 135x61x131 | 1.9 kg |
| Référence | Volt | Ah | + | LxlxH | Poids |
| 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | D | 103x90x114 | 1.9 kg |
| 12N12A-4A-1 | 12 | 12 | G | 135x81x161 | 3.2 kg |
| 12N24-4 | 12 | 24 | D | 186x125x176 | 5.5 kg |
| YB2.5L-C-2 | 12 | 2.5 | D | 81x71x106 | 1 kg |
| YB3L-A | 12 | 3 | D | 99x57x111 | 1.3 kg |
| YB3L-B | 12 | 3 | D | 99x57x111 | 1.3 kg |
| YB4L-A | 12 | 4 | D | 121x71x93 | 1.5 kg |
| YB4L-B | 12 | 4 | D | 121x71x93 | 1.5 kg |
| YB5L-B | 12 | 5 | D | 121x61x131 | 2 kg |
| YB7-A | 12 | 7 | D | 137x76x134 | 3 kg |
| YB7C-A | 12 | 7 | D | 130x90x95 | 3 kg |
| YB7L-B | 12 | 7 | D | 137x76x134 | 2 kg |
| YB9A-A | 12 | 9 | G | 135x75x155 | 3.1 kg |
| YB9-B | 12 | 9 | D | 137x76x140 | 3.1 kg |
| YB9L-B | 12 | 9 | D | 137x76x140 | 3.1 kg |
| Référence | Volt | Ah | + | LxlxH | Poids |
| YB9L-A2 | 12 | 9 | D | 137x76x140 | 3.1 kg |
| YB10L-A2 | 12 | 10 | D | 136x91x146 | 4.2 kg |
| YB10L-B2 | 12 | 10 | D | 136x91x146 | 4.2 kg |
| YB12A-A | 12 | 12 | G | 136x80x160 | 4.1 kg |
| YB12AL-A2 | 12 | 12 | D | 136x80x160 | 4 kg |
| YB12A-B | 12 | 12 | D | 136x80x160 | 4 kg |
| YB12B-B2 | 12 | 12 | D | 161x91x130 | 4 kg |
| YB14-A2 | 12 | 14 | G | 135x91x167 | 4.5 kg |
| YB14L-A2 | 12 | 14 | D | 135x91x167 | 4.6 kg |
| YB14L-B2 | 12 | 14 | D | 135x91x167 | 4.6 kg |
| YB14-B2 | 12 | 14 | D | 135x91x167 | 4.6 kg |
| YB16-B | 12 | 16 | D | 176x101x156 | 6.3 kg |
| YB16L-B | 12 | 16 | D | 176x101x156 | 6.3 kg |
| YB16B-A | 12 | 16 | G | 160x90x161 | 5.1 kg |
| YB16CL-B | 12 | 19 | D | 176x101x175 | 6.1 kg |
| Référence | Volt | Ah | + | LxlxH | Poids |
| YB16AL-A2 | 12 | 16 | D | 205x70x162 | 3.9 kg |
| HCB16A-A | 12 | 16 | G | 151x91x182 | 6.3 kg |
| YB18L-A | 12 | 18 | D | 180x90x162 | 5.8 kg |
| Y50-N18-L-A | 12 | 20 | D | 205x90x162 | 5.5 kg |
| CHD4-12 | 12 | 32 | G | 202x130x163 | 8.3 kg |
| U1R9 | 12 | 24 | D | 196x131x184 | 8.6 kg |
| U1L9 | 12 | 24 | G | 196x131x184 | 8.6 kg |
| 518.14 | 12 | 18 | D | 186x81x170 | 4.7 kg |
| 530.30 | 12 | 30 | D | 185x125x176 | 7.8 kg |
| YTX4L-BS | 12 | 4 | D | 114x71x86 | 1.4 kg |
| YTX5L-BS | 12 | 5 | D | 114x71x106 | 2 kg |
| YTX7L-BS | 12 | 7 | D | 114x71x131 | 2.6 kg |
| YTX7A-BS | 12 | 7 | G | 152x88x94 | 2.6 kg |
| YT7B-4 | 12 | 7 | G | 150x70x93 | 2.7 kg |
| YT9B-4 | 12 | 8 | G | 150x70x105 | 3 kg |
| Référence | Volt | Ah | + | LxlxH | Poids |
| YTX9-BS | 12 | 8 | G | 152x88x106 | 2.5 kg |
| YT12A-BS | 12 | 10 | G | 151x88x108 | 3.5 kg |
| YTX12-BS | 12 | 10 | G | 152x88x131 | 3.5 kg |
| YT12B-4 | 12 | 10 | G | 150x69x130 | 4.1 kg |
| YTX14-BS | 12 | 12 | G | 152x88x147 | 4.6 kg |
| YT14-B4 | 12 | 12 | G | 152x70x145 | 4.7 kg |
| WPH16-B | 12 | 14 | G | 151x88x162 | 4.8 kg |
| WP16CL-B | 12 | 19 | D | 176x101x175 | 4.9 kg |
| YTX20L-BS | 12 | 18 | D | 174x87x155 | 6.3 kg |
| YTX20-BS | 12 | 18 | G | 174x87x155 | 6.3 kg |
| YTZ7S | 12 | 7 | D | 113x70x105 | 2.1 kg |
| YTZ10S | 12 | 8 | G | 150x87x93 | 3.2 kg |
| YTZ12S | 12 | 9 | G | 150x87x110 | 3.7 kg |
| YTZ14S | 12 | 11 | G | 150x87X110 | 3.9 kg |













