Accus Express assure la fourniture pour les machines de nettoyage industriel destinées aux grandes surfaces, centres commerciaux, collectivités, et toutes les sociétés de nettoyage et propose des batteries américaines de grande qualité données pour 800 cycles.
| Référence | Volt | Ah | LxlxH | Poids |
| 2EPZS100L | 2 | 100 | 198 X 45 X 305 | 6.6 kg |
| 3EPZS150L | 2 | 150 | 198 X 63 X 305 | 9.1 kg |
| 4EPZS200L | 2 | 200 | 198 X 81 X 305 | 12.1 kg |
| 5EPZS250L | 2 | 250 | 198 X 99 X 305 | 15 kg |
| 6EPZS300L | 2 | 300 | 198 X 118 X 305 | 17.6 kg |
| 7EPZS350L | 2 | 350 | 198 X 136 X 305 | 20.5 kg |
| 8EPZS400L | 2 | 400 | 198 X 155 X 305 | 23.6 kg |
| 9EPZS450L | 2 | 450 | 198 X 173 X 305 | 26.7 kg |
| 10EPZS500L | 2 | 500 | 198 X 191 X 305 | 30.7 kg |
| 2PZS120L | 2 | 120 | 198 X 45 X 363 | 8 kg |
| 3PZS180L | 2 | 180 | 198 X 63 X 363 | 11.7 kg |
| 4PZS240L | 2 | 240 | 198 X 81 X 363 | 15.8 kg |
| 5PZS300L | 2 | 300 | 198 X 99 X 363 | 18.6 kg |
| 6PZS360L | 2 | 360 | 198 X 118 X 363 | 23 kg |
| 7PZS420L | 2 | 420 | 198 X 136 X 363 | 26.7 kg |
| Référence | Volt | Ah | LxlxH | Poids |
| 8PZS480L | 2 | 480 | 198 X 155 X 363 | 30.6 kg |
| 9PZS540L | 2 | 540 | 198 X 173 X 363 | 34.9 kg |
| 10PZS600L | 2 | 600 | 198 X 191 X 363 | 40.1 kg |
| 2PZS160L | 2 | 160 | 198 X 45 X 425 | 9.8 kg |
| 3PZS240L | 2 | 240 | 198 X 63 X 425 | 14.4 kg |
| 4PZS320L | 2 | 320 | 198 X 81 X 425 | 18.9 kg |
| 5PZS400L | 2 | 400 | 198 X 99 X 425 | 23.3 kg |
| 6PZS480L | 2 | 480 | 198 X 118 X 425 | 27.8 kg |
| 7PZS560L | 2 | 560 | 198 X 136 X 425 | 32.2 kg |
| 8PZS640L | 2 | 640 | 198 X 155 X 425 | 36.9 kg |
| 9PZS720L | 2 | 720 | 198 X 173 X 425 | 41.7 kg |
| 10PZS800L | 2 | 800 | 198 X 191 X 425 | 46.1 kg |
| 2EPZS180L | 2 | 180 | 198 X 47 X 495 | 11.6 kg |
| 3EPZS270L | 2 | 270 | 198 X 65 X 495 | 16.7 kg |
| 4EPZS360L | 2 | 360 | 198 X 83 X 495 | 21.6 kg |
| Référence | Volt | Ah | LxlxH | Poids |
| 5EPZS450L | 2 | 450 | 198 X 101 X 495 | 27.3 kg |
| 6EPZS540L | 2 | 540 | 198 X 119 X 495 | 33.6 kg |
| 7EPZS630L | 2 | 630 | 198 X 137 X 495 | 38.5 kg |
| 8EPZS720L | 2 | 720 | 198 X 155 X 495 | 41.6 kg |
| 9EPZS810L | 2 | 810 | 198 X 173 X 495 | 46.6 kg |
| 10EPZS900L | 2 | 900 | 198 X 191 X 495 | 53.5 kg |
| 2EPZS210L | 2 | 210 | 198 X 47 X 538 | 14.2 kg |
| 3EPZS315L | 2 | 315 | 198 X 65 X 538 | 18.8 kg |
| 4EPZS420L | 2 | 420 | 198 X 83 X 538 | 24.3 kg |
| 5EPZS525L | 2 | 525 | 198 X 101 X 538 | 30.5 kg |
| 6EPZS630L | 2 | 630 | 198 X 119 X 538 | 35.8 kg |
| 7EPZS735L | 2 | 735 | 198 X 137 X 538 | 41.2 kg |
| 8EPZS840L | 2 | 840 | 198 X 155 X 538 | 44.9 kg |
| 9EPZS945L | 2 | 945 | 198 X 173 X 538 | 49.9 kg |
| 10PZS1050L | 2 | 1050 | 198 X 191 X 538 | 54.8 kg |
| Référence | Volt | Ah | LxlxH | Poids |
| 2EPZS230L | 2 | 230 | 198 X 47 X 568 | 14.3 kg |
| 3EPZS345L | 2 | 345 | 198 X 65 X 568 | 19.6 kg |
| 4EPZS460L | 2 | 460 | 198 X 83 X 568 | 26.5 kg |
| 5EPZS575L | 2 | 575 | 198 X 101 X 568 | 31.7 kg |
| 6EPZS690L | 2 | 690 | 198 X 119 X 568 | 37.1 kg |
| 7EPZS805L | 2 | 805 | 198 X 137 X 568 | 42.8 kg |
| 8EPZS920L | 2 | 920 | 198 X 155 X 568 | 49.5 kg |
| 9EPZS1035L | 2 | 1035 | 198 X 173 X 568 | 55 kg |
| 10EPZS1150L | 2 | 1150 | 198 X 191 X 568 | 60.3 kg |
| 2EPZS250L | 2 | 250 | 198 X 47 X 593 | 15.5 kg |
| 3EPZS375L | 2 | 375 | 198 X 65 X 593 | 20.7 kg |
| 4EPZS500L | 2 | 500 | 198 X 83 X 593 | 27.1 kg |
| 5EPZS625L | 2 | 625 | 198 X 101 X 593 | 33.2 kg |
| 6EPZS750L | 2 | 750 | 198 X 119 X 593 | 39.7 kg |
| 7EPZS875L | 2 | 875 | 198 X 137 X 593 | 46 kg |
| Référence | Volt | Ah | LxlxH | Poids |
| 8EPZS1000L | 2 | 1000 | 198 X 155 X 593 | 52.3 kg |
| 9EPZS1125L | 2 | 1125 | 198 X 173 X 593 | 58 kg |
| 10EPZS1250L | 2 | 1250 | 198 X 191 X 593 | 65.2 kg |
| 2EPZS280L | 2 | 280 | 198 X 47 X 709 | 21.9 kg |
| 3EPZS420L | 2 | 420 | 198 X 65 X 709 | 26.2 kg |
| 4EPZS560L | 2 | 560 | 198 X 83 X 709 | 31.2 kg |
| 5EPZS700L | 2 | 700 | 198 X 101 X 709 | 39 kg |
| 6EPZS840L | 2 | 840 | 198 X 119 X 709 | 49.1 kg |
| 7EPZS980L | 2 | 980 | 198 X 137 X 709 | 56.5 kg |
| 8EPZS1120L | 2 | 1120 | 198 X 155 X 709 | 64.6 kg |
| 9EPZS1260L | 2 | 1260 | 198 X 173 X 709 | 73.1 kg |
| 10EPZS1400L | 2 | 1400 | 198 X 191 X 709 | 79.1 kg |
| 2EPZS310L | 2 | 310 | 198 X 47 X 743 | 23 kg |
| 3EPZS465L | 2 | 465 | 198 X 65 X 743 | 27.6 kg |
| 4EPZS620L | 2 | 620 | 198 X 83 X 743 | 32.9 kg |
| Référence | Volt | Ah | LxlxH | Poids |
| 5EPZS775L | 2 | 775 | 198 X 101 X 743 | 41.1 kg |
| 6EPZS930L | 2 | 930 | 198 X 119 X 743 | 51.5 kg |
| 7EPZS1085L | 2 | 1085 | 198 X 137 X 743 | 59.3 kg |
| 8EPZS1240L | 2 | 1240 | 198 X 155 X 743 | 67.7 kg |
| 9EPZS1395L | 2 | 1395 | 198 X 173 X 743 | 76.6 kg |
| 10EPZS1550L | 2 | 1550 | 198 X 191 X 743 | 82.9 kg |
| 2PZB46E | 2 | 46 | 158 X 45 X 240 | 5.8 kg |
| 3PZB69E | 2 | 69 | 158 X 61 X 240 | 5.8 kg |
| 4PZB92E | 2 | 92 | 158 X 77 X 240 | 5.8 kg |
| 5PZB115E | 2 | 115 | 158 X 93 X 240 | 5.8 kg |
| 6PZB138E | 2 | 138 | 158 X 109 X 240 | 5.8 kg |
| 7PZB161E | 2 | 161 | 158 X 125 X 240 | 5.8 kg |
| 8PZB184E | 2 | 184 | 158 X 141 X 240 | 5.8 kg |
| 9PZB207E | 2 | 207 | 158 X 157 X 240 | 5.8 kg |
| 10PZB230E | 2 | 230 | 158 X 173 X 240 | 5.8 kg |
| Référence | Volt | Ah | LxlxH | Poids |
| 2PZB64E | 2 | 64 | 158 X 45 X 284 | 5.4 kg |
| 3PZB96E | 2 | 96 | 158 X 61 X 284 | 7.3 kg |
| 4PZB128E | 2 | 128 | 158 X 77 X 284 | 9.3 kg |
| 5PZB160E | 2 | 160 | 158 X 93 X 284 | 11 kg |
| 6PZB192E | 2 | 192 | 158 X 109 X 284 | 13.4 kg |
| 7PZB224E | 2 | 224 | 158 X 125 X 284 | 15.2 kg |
| 8PZB256E | 2 | 256 | 158 X 141 X 284 | 17.1 kg |
| 9PZB288E | 2 | 288 | 158 X 141 X 284 | 19.1 kg |
| 10PZB320E | 2 | 320 | 158 X 173 X 284 | 21.1 kg |
| 2PZB84E | 2 | 84 | 158 X 45 X 326 | 7 kg |
| 3PZB126E | 2 | 126 | 158 X 61 X 326 | 9.5 kg |
| 4PZB168E | 2 | 168 | 158 X 77 X 326 | 11.8 kg |
| 5PZB210E | 2 | 210 | 158 X 93 X 326 | 14.3 kg |
| 6PZB252E | 2 | 252 | 158 X 109 X 326 | 17.2 kg |
| 7PZB294E | 2 | 294 | 158 X 125 X 326 | 19.8 kg |
| Référence | Volt | Ah | LxlxH | Poids |
| 8PZB338E | 2 | 338 | 158 X 141 X 326 | 22.5 kg |
| 9PZB380E | 2 | 380 | 158 X 157 X 326 | 25.1 kg |
| 10PZB422E | 2 | 422 | 158 X 173 X 326 | 27.6 kg |
| 2PZB110E | 2 | 110 | 158 X 45 X 423 | 8.3 kg |
| 3PZB165E | 2 | 165 | 158 X 61 X 423 | 11.5 kg |
| 4PZB220E | 2 | 220 | 158 X 77 X 423 | 14.6 kg |
| 5PZB275E | 2 | 275 | 158 X 93 X 423 | 17.9 kg |
| 6PZB330E | 2 | 330 | 158 X 109 X 423 | 21 kg |
| 7PZB385E | 2 | 385 | 158 X 125 X 423 | 24 kg |
| 8PZB440E | 2 | 440 | 158 X 141 X 423 | 27.1 kg |
| 9PZB495E | 2 | 495 | 158 X 157 X 123 | 30.2 kg |
| 10PZB550E | 2 | 550 | 158 X 173 X 423 | 33.3 kg |
| 2PZB130E | 2 | 130 | 158 X 45 X 477 | 9.5 kg |
| 3PZB195E | 2 | 195 | 158 X 61 X 477 | 13.4 kg |
| 4PZB260E | 2 | 260 | 158 X 77 X 477 | 17 kg |
| Référence | Volt | Ah | LxlxH | Poids |
| 5PZB325E | 2 | 325 | 158 X 93 X 477 | 20.4 kg |
| 6PZB390E | 2 | 390 | 158 X 109 X 477 | 23.9 kg |
| 7PZB455E | 2 | 455 | 158 X 125 X 477 | 27.5 kg |
| 8PZB520E | 2 | 520 | 158 X 141 X 477 | 31.2 kg |
| 9PZB585E | 2 | 585 | 158 X 157 X 477 | 34.8 kg |
| 10PZB650E | 2 | 650 | 158 X 173 X 477 | 38.4 kg |
| 2PZB150E | 2 | 150 | 158 X 45 X 537 | 10.8 kg |
| 3PZB225E | 2 | 225 | 158 X 61 X 537 | 15 kg |
| 4PZB300E | 2 | 300 | 158 X 77 X 537 | 18.8 kg |
| 5PZB375E | 2 | 375 | 158 X 93 X 537 | 23 kg |
| 6PZB450E | 2 | 450 | 158 X 109 X 537 | 27.5 kg |
| 7PZB525E | 2 | 525 | 158 X 125 X 537 | 31.4 kg |
| 8PZB600E | 2 | 600 | 158 X 141 X 537 | 35.5 kg |
| 9PZB675E | 2 | 675 | 158 X 157 X 537 | 39.6 kg |
| 10PZB750E | 2 | 750 | 158 X 173 X 537 | 43.7 kg |
| Référence | Volt | Ah | LxlxH | Poids |
| 2PZB172E | 2 | 172 | 158 X 45 X 591 | 11.8 kg |
| 3PZB258E | 2 | 258 | 158 X 61 X 591 | 16.1 kg |
| 4PZB344E | 2 | 344 | 158 X 77 X 591 | 20.4 kg |
| 5PZB430E | 2 | 430 | 158 X 93 X 591 | 24.7 kg |
| 6PZB516E | 2 | 516 | 158 X 109 X 591 | 29.2 kg |
| 7PZB602E | 2 | 602 | 158 X 125 X 591 | 33.7 kg |
| 8PZB688E | 2 | 688 | 158 X 141 X 591 | 38.2 kg |
| 9PZB774E | 2 | 774 | 158 X 157 X 591 | 42.7 kg |
| 10PZB860E | 2 | 860 | 158 X 173 X 591 | 47.2 kg |
| 2PZB200E | 2 | 200 | 158 X 45 X 636 | 13.1 kg |
| 3PZB300E | 2 | 300 | 158 X 61 X 636 | 17.9 kg |
| 4PZB400E | 2 | 400 | 158 X 77 X 636 | 23 kg |
| 5PZB500E | 2 | 500 | 158 X 93 X 636 | 28.1 kg |
| 6PZB600E | 2 | 600 | 158 X 109 X 636 | 33.2 kg |
| 7PZB700E | 2 | 700 | 158 X 125 X 636 | 37.8 kg |
| Référence | Volt | Ah | LxlxH | Poids |
| 8PZB800E | 2 | 800 | 158 X 141 X 636 | 43.4 kg |
| 9PZB900E | 2 | 900 | 158 X 157 X 636 | 48.4 kg |
| 10PZB1000E | 2 | 1000 | 158 X 173 X 636 | 53.4 kg |
| 2PZB206E | 2 | 206 | 158 X 45 X 712 | 14.5 kg |
| 3PZB309 | 2 | 309 | 158 X 61 X 712 | 20 kg |
| 4PZB412E | 2 | 41 | 158 X 77 X 712 | 25.9 kg |
| 5PZB515E | 2 | 515 | 158 X 93 X 712 | 31.5 kg |
| 6PZB618E | 2 | 618 | 158 X 109 X 712 | 37.1 kg |
| 7PZB721E | 2 | 721 | 158 X 125 X 712 | 43.2 kg |
| 8PZB824E | 2 | 824 | 158 X 141 X 712 | 49 kg |
| 9PZB927E | 2 | 927 | 158 X 157 X 712 | 54.8 kg |
| 10PZB1030E | 2 | 1030 | 158 X 173 X 712 | 60.6 kg |
| 832.01 | 6 | 200 | 244x190x275 | 32 kg |
| 954.01 | 12 | 50 | 211x175x190 | 12 kg |
| 955.02 | 12 | 60 | 242x175x190 | 15 kg |
| Référence | Volt | Ah | LxlxH | Poids |
| 956.02 | 12 | 80 | 278x175x190 | 18 kg |
| 957.51 | 12 | 90 | 353x175x190 | 21 kg |
| 958.03 | 12 | 100 | 305x175x205 | 22 kg |
| 960.51 | 12 | 130 | 513x189x223 | 37 kg |
| 963.51 | 12 | 180 | 513x223x223 | 47 kg |
| 968.01 | 12 | 230 | 518x276x242 | 62 kg |
| 918.01 | 6 | 240 | 242x190x275 | 28 kg |
| T105 | 6 | 225 | 260x181x267 | 29.1 kg |
| T125 | 6 | 235 | 260x181x2667 | 30 kg |
| T145 | 6 | 245 | 260x181x292 | 32.7 kg |
| J250G | 6 | 275 | 298x183x286 | 32.7 kg |
| J305PAC | 6 | 325 | 310x183x368 | 47.7 kg |
| L16PAC | 6 | 395 | 310x193x419 | 55 kg |
| T875 | 8 | 165 | 262x181x283 | 29.1 kg |
| 24TMX | 12 | 85 | 286x171x248 | 21 kg |
| Référence | Volt | Ah | LxlxH | Poids |
| 27TMX | 12 | 105 | 334x171x238 | 23.2 kg |
| 31XHS | 12 | 140 | 334x175x238 | 30.4 kg |
| TE35 | 6 | 245 | 244x191x275 | 31 kg |
| T1275 | 12 | 150 | 327x181x272 | 37 kg |













