Accus Express vous propose une large gamme de batteries pour les applications d’énergies renouvelables :
- panneaux solaires
- éoliennes
- chauffe-eau solaires
- panneaux solaires
- éoliennes
- chauffe-eau solaires
| Référence | Volt | Ah | LxlxH | Poids |
| A502/10S | 2 | 10 | 52.9x50.5x98.4 | 0.7 kg |
| A504/3.5S | 4 | 3,5 | 90.5x34.5x64.4 | 0.5 kg |
| A506/1.2S | 6 | 1,2 | 97.3x25.5x54.9 | 0.33 kg |
| A506/3.5 | 6 | 3,5 | 134x34.5x64.4 | 0.75 kg |
| A506/4.2 | 6 | 4,2 | 62.3x52x101.9 | 0.9 kg |
| A506/6.5S | 6 | 6,5 | 151.5x34.5x98.4 | 1.33 kg |
| A506/10S | 6 | 10 | 151.7x50.5x98.4 | 2.05 kg |
| A508/3.5S | 8 | 3,5 | 178.5x34.1x64.4 | 1 kg |
| A512/1.2S | 12 | 1,2 | 97.5x49.5x54.9 | 0.66 kg |
| A512/2S | 12 | 2 | 178.5x34.1x64.4 | 1 kg |
| A512/3.5S | 12 | 3,5 | 134.5x66.8x64.4 | 1.5 kg |
| A512/6.5S | 12 | 6,5 | 151.7x65.5x98.4 | 2.6 kg |
| A512/10S | 12 | 10 | 152x98x98.4 | 4 kg |
| A512/16G5 | 12 | 16 | 181x76x167 | 6 kg |
| A512/25G5 | 12 | 25 | 167x176x126 | 9.7 kg |
| Référence | Volt | Ah | LxlxH | Poids |
| A512/30G6 | 12 | 30 | 197x132x180 | 11.1 kg |
| A512/40A | 12 | 40 | 210x175x175 | 14.6 kg |
| A512/40G6 | 12 | 40 | 210x175x175 | 14.6 kg |
| A512/55A | 12 | 55 | 261x136x230 | 18.8 kg |
| A512/60A | 12 | 60 | 278x175x190 | 21.7 kg |
| A512/60G6 | 12 | 60 | 278x175x190 | 21.7 kg |
| A512/65A | 12 | 65 | 353x175x190 | 24.4 kg |
| A512/65G6 | 12 | 65 | 353x175x190 | 24.4 kg |
| A512/85A | 12 | 85 | 330x171x236 | 31 kg |
| A512/115A | 12 | 115 | 286x269x230 | 40 kg |
| A512/120A | 12 | 120 | 513x189x223 | 41 kg |
| A512/140A | 12 | 140 | 513x223x223 | 48 kg |
| A512/200A | 12 | 200 | 518x274x242 | 70 kg |
| 4OPZV200 | 2 | 224 | 104x207x401 | 20 kg |
| 5OPZV250 | 2 | 280 | 125x207x401 | 23 kg |
| Référence | Volt | Ah | LxlxH | Poids |
| 6OPZV300 | 2 | 337 | 146x207x401 | 27 kg |
| 5OPZV350 | 2 | 416 | 125x207x517 | 30 kg |
| 6OPZV420 | 2 | 499 | 146x207x517 | 35 kg |
| 7OPZV490 | 2 | 582 | 167x207x517 | 40 kg |
| 6OPZV600 | 2 | 748 | 146x207x693 | 48 kg |
| 8OPZV800 | 2 | 998 | 211x192x693 | 67 kg |
| 10OPZV1000 | 2 | 1248 | 211x234x693 | 80 kg |
| 12OPZV1200 | 2 | 1497 | 211x276x693 | 94 kg |
| 12OPZV1500 | 2 | 1643 | 211x276x843 | 118 kg |
| 16OPZV2000 | 2 | 2190 | 214x399x819 | 160 kg |
| 20OPZV2500 | 2 | 2738 | 214x488x819 | 200 kg |
| 24OPZV3000 | 2 | 3286 | 213x577x819 | 240 kg |
| T105 | 6 | 225 | 260x181x267 | 29.1 kg |
| T125 | 6 | 235 | 260x181x2667 | 30 kg |
| T145 | 6 | 245 | 260x181x292 | 32.7 kg |
| Référence | Volt | Ah | LxlxH | Poids |
| J250G | 6 | 275 | 298x183x286 | 32.7 kg |
| J305PAC | 6 | 325 | 310x183x368 | 47.7 kg |
| L16PAC | 6 | 395 | 310x193x419 | 55 kg |
| T875 | 8 | 165 | 262x181x283 | 29.1 kg |
| 24TMX | 12 | 85 | 286x171x248 | 21 kg |
| 27TMX | 12 | 105 | 334x171x238 | 23.2 kg |
| 31XHS | 12 | 140 | 334x175x238 | 30.4 kg |
| TE35 | 6 | 245 | 244x191x275 | 31 kg |
| T1275 | 12 | 150 | 327x181x272 | 37 kg |













