Accus Express est capable de fournir l’ensemble des supports d’énergies transportables nécessaires au bon fonctionnement des bateaux.
Notre équipe constituée de véritables experts a la capacité de répondre à vos interrogations spécifiques. Plusieurs années de collaboration avec des électriciens marine intervenants à bord de tout type d’embarcation : yacht , voiliers de plaisance, jet ski. Batterie sans bouchon ni entretien, acidée ou au gel mais fermée sans bouchon, qui supporte le gîte d’un bateau.
Applications types dans la marine :
• démarrage des moteurs
• servitude à bord
• batterie de secours
• radio, onduleur
• jet ski
• annexes
Notre équipe constituée de véritables experts a la capacité de répondre à vos interrogations spécifiques. Plusieurs années de collaboration avec des électriciens marine intervenants à bord de tout type d’embarcation : yacht , voiliers de plaisance, jet ski. Batterie sans bouchon ni entretien, acidée ou au gel mais fermée sans bouchon, qui supporte le gîte d’un bateau.
Applications types dans la marine :
• démarrage des moteurs
• servitude à bord
• batterie de secours
• radio, onduleur
• jet ski
• annexes
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| 303001 | 12 | 50 | G | 815 | 245x173x200 | 17.4 kg |
| 303002 | 12 | 55 | G | 690 | 245x173x200 | 19.7 kg |
| 303015 | 12 | 75 | G | 975 | 325x165x238 | 26.5 kg |
| 2EPZS100L | 2 | 100 | 198 X 45 X 305 | 6.6 kg | ||
| 3EPZS150L | 2 | 150 | 198 X 63 X 305 | 9.1 kg | ||
| 4EPZS200L | 2 | 200 | 198 X 81 X 305 | 12.1 kg | ||
| 5EPZS250L | 2 | 250 | 198 X 99 X 305 | 15 kg | ||
| 6EPZS300L | 2 | 300 | 198 X 118 X 305 | 17.6 kg | ||
| 7EPZS350L | 2 | 350 | 198 X 136 X 305 | 20.5 kg | ||
| 8EPZS400L | 2 | 400 | 198 X 155 X 305 | 23.6 kg | ||
| 9EPZS450L | 2 | 450 | 198 X 173 X 305 | 26.7 kg | ||
| 10EPZS500L | 2 | 500 | 198 X 191 X 305 | 30.7 kg | ||
| 2PZS120L | 2 | 120 | 198 X 45 X 363 | 8 kg | ||
| 3PZS180L | 2 | 180 | 198 X 63 X 363 | 11.7 kg | ||
| 4PZS240L | 2 | 240 | 198 X 81 X 363 | 15.8 kg | ||
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| 5PZS300L | 2 | 300 | 198 X 99 X 363 | 18.6 kg | ||
| 6PZS360L | 2 | 360 | 198 X 118 X 363 | 23 kg | ||
| 7PZS420L | 2 | 420 | 198 X 136 X 363 | 26.7 kg | ||
| 8PZS480L | 2 | 480 | 198 X 155 X 363 | 30.6 kg | ||
| 9PZS540L | 2 | 540 | 198 X 173 X 363 | 34.9 kg | ||
| 10PZS600L | 2 | 600 | 198 X 191 X 363 | 40.1 kg | ||
| 2PZS160L | 2 | 160 | 198 X 45 X 425 | 9.8 kg | ||
| 3PZS240L | 2 | 240 | 198 X 63 X 425 | 14.4 kg | ||
| 4PZS320L | 2 | 320 | 198 X 81 X 425 | 18.9 kg | ||
| 5PZS400L | 2 | 400 | 198 X 99 X 425 | 23.3 kg | ||
| 6PZS480L | 2 | 480 | 198 X 118 X 425 | 27.8 kg | ||
| 7PZS560L | 2 | 560 | 198 X 136 X 425 | 32.2 kg | ||
| 8PZS640L | 2 | 640 | 198 X 155 X 425 | 36.9 kg | ||
| 9PZS720L | 2 | 720 | 198 X 173 X 425 | 41.7 kg | ||
| 10PZS800L | 2 | 800 | 198 X 191 X 425 | 46.1 kg | ||
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| 2EPZS180L | 2 | 180 | 198 X 47 X 495 | 11.6 kg | ||
| 3EPZS270L | 2 | 270 | 198 X 65 X 495 | 16.7 kg | ||
| 4EPZS360L | 2 | 360 | 198 X 83 X 495 | 21.6 kg | ||
| 5EPZS450L | 2 | 450 | 198 X 101 X 495 | 27.3 kg | ||
| 6EPZS540L | 2 | 540 | 198 X 119 X 495 | 33.6 kg | ||
| 7EPZS630L | 2 | 630 | 198 X 137 X 495 | 38.5 kg | ||
| 8EPZS720L | 2 | 720 | 198 X 155 X 495 | 41.6 kg | ||
| 9EPZS810L | 2 | 810 | 198 X 173 X 495 | 46.6 kg | ||
| 10EPZS900L | 2 | 900 | 198 X 191 X 495 | 53.5 kg | ||
| 2EPZS210L | 2 | 210 | 198 X 47 X 538 | 14.2 kg | ||
| 3EPZS315L | 2 | 315 | 198 X 65 X 538 | 18.8 kg | ||
| 4EPZS420L | 2 | 420 | 198 X 83 X 538 | 24.3 kg | ||
| 5EPZS525L | 2 | 525 | 198 X 101 X 538 | 30.5 kg | ||
| 6EPZS630L | 2 | 630 | 198 X 119 X 538 | 35.8 kg | ||
| 7EPZS735L | 2 | 735 | 198 X 137 X 538 | 41.2 kg | ||
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| 8EPZS840L | 2 | 840 | 198 X 155 X 538 | 44.9 kg | ||
| 9EPZS945L | 2 | 945 | 198 X 173 X 538 | 49.9 kg | ||
| 10PZS1050L | 2 | 1050 | 198 X 191 X 538 | 54.8 kg | ||
| 2EPZS230L | 2 | 230 | 198 X 47 X 568 | 14.3 kg | ||
| 3EPZS345L | 2 | 345 | 198 X 65 X 568 | 19.6 kg | ||
| 4EPZS460L | 2 | 460 | 198 X 83 X 568 | 26.5 kg | ||
| 5EPZS575L | 2 | 575 | 198 X 101 X 568 | 31.7 kg | ||
| 6EPZS690L | 2 | 690 | 198 X 119 X 568 | 37.1 kg | ||
| 7EPZS805L | 2 | 805 | 198 X 137 X 568 | 42.8 kg | ||
| 8EPZS920L | 2 | 920 | 198 X 155 X 568 | 49.5 kg | ||
| 9EPZS1035L | 2 | 1035 | 198 X 173 X 568 | 55 kg | ||
| 10EPZS1150L | 2 | 1150 | 198 X 191 X 568 | 60.3 kg | ||
| 2EPZS250L | 2 | 250 | 198 X 47 X 593 | 15.5 kg | ||
| 3EPZS375L | 2 | 375 | 198 X 65 X 593 | 20.7 kg | ||
| 4EPZS500L | 2 | 500 | 198 X 83 X 593 | 27.1 kg | ||
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| 5EPZS625L | 2 | 625 | 198 X 101 X 593 | 33.2 kg | ||
| 6EPZS750L | 2 | 750 | 198 X 119 X 593 | 39.7 kg | ||
| 7EPZS875L | 2 | 875 | 198 X 137 X 593 | 46 kg | ||
| 8EPZS1000L | 2 | 1000 | 198 X 155 X 593 | 52.3 kg | ||
| 9EPZS1125L | 2 | 1125 | 198 X 173 X 593 | 58 kg | ||
| 10EPZS1250L | 2 | 1250 | 198 X 191 X 593 | 65.2 kg | ||
| 2EPZS280L | 2 | 280 | 198 X 47 X 709 | 21.9 kg | ||
| 3EPZS420L | 2 | 420 | 198 X 65 X 709 | 26.2 kg | ||
| 4EPZS560L | 2 | 560 | 198 X 83 X 709 | 31.2 kg | ||
| 5EPZS700L | 2 | 700 | 198 X 101 X 709 | 39 kg | ||
| 6EPZS840L | 2 | 840 | 198 X 119 X 709 | 49.1 kg | ||
| 7EPZS980L | 2 | 980 | 198 X 137 X 709 | 56.5 kg | ||
| 8EPZS1120L | 2 | 1120 | 198 X 155 X 709 | 64.6 kg | ||
| 9EPZS1260L | 2 | 1260 | 198 X 173 X 709 | 73.1 kg | ||
| 10EPZS1400L | 2 | 1400 | 198 X 191 X 709 | 79.1 kg | ||
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| 2EPZS310L | 2 | 310 | 198 X 47 X 743 | 23 kg | ||
| 3EPZS465L | 2 | 465 | 198 X 65 X 743 | 27.6 kg | ||
| 4EPZS620L | 2 | 620 | 198 X 83 X 743 | 32.9 kg | ||
| 5EPZS775L | 2 | 775 | 198 X 101 X 743 | 41.1 kg | ||
| 6EPZS930L | 2 | 930 | 198 X 119 X 743 | 51.5 kg | ||
| 7EPZS1085L | 2 | 1085 | 198 X 137 X 743 | 59.3 kg | ||
| 8EPZS1240L | 2 | 1240 | 198 X 155 X 743 | 67.7 kg | ||
| 9EPZS1395L | 2 | 1395 | 198 X 173 X 743 | 76.6 kg | ||
| 10EPZS1550L | 2 | 1550 | 198 X 191 X 743 | 82.9 kg | ||
| 2PZB46E | 2 | 46 | 158 X 45 X 240 | 5.8 kg | ||
| 3PZB69E | 2 | 69 | 158 X 61 X 240 | 5.8 kg | ||
| 4PZB92E | 2 | 92 | 158 X 77 X 240 | 5.8 kg | ||
| 5PZB115E | 2 | 115 | 158 X 93 X 240 | 5.8 kg | ||
| 6PZB138E | 2 | 138 | 158 X 109 X 240 | 5.8 kg | ||
| 7PZB161E | 2 | 161 | 158 X 125 X 240 | 5.8 kg | ||
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| 8PZB184E | 2 | 184 | 158 X 141 X 240 | 5.8 kg | ||
| 9PZB207E | 2 | 207 | 158 X 157 X 240 | 5.8 kg | ||
| 10PZB230E | 2 | 230 | 158 X 173 X 240 | 5.8 kg | ||
| 2PZB64E | 2 | 64 | 158 X 45 X 284 | 5.4 kg | ||
| 3PZB96E | 2 | 96 | 158 X 61 X 284 | 7.3 kg | ||
| 4PZB128E | 2 | 128 | 158 X 77 X 284 | 9.3 kg | ||
| 5PZB160E | 2 | 160 | 158 X 93 X 284 | 11 kg | ||
| 6PZB192E | 2 | 192 | 158 X 109 X 284 | 13.4 kg | ||
| 7PZB224E | 2 | 224 | 158 X 125 X 284 | 15.2 kg | ||
| 8PZB256E | 2 | 256 | 158 X 141 X 284 | 17.1 kg | ||
| 9PZB288E | 2 | 288 | 158 X 141 X 284 | 19.1 kg | ||
| 10PZB320E | 2 | 320 | 158 X 173 X 284 | 21.1 kg | ||
| 2PZB84E | 2 | 84 | 158 X 45 X 326 | 7 kg | ||
| 3PZB126E | 2 | 126 | 158 X 61 X 326 | 9.5 kg | ||
| 4PZB168E | 2 | 168 | 158 X 77 X 326 | 11.8 kg | ||
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| 5PZB210E | 2 | 210 | 158 X 93 X 326 | 14.3 kg | ||
| 6PZB252E | 2 | 252 | 158 X 109 X 326 | 17.2 kg | ||
| 7PZB294E | 2 | 294 | 158 X 125 X 326 | 19.8 kg | ||
| 8PZB338E | 2 | 338 | 158 X 141 X 326 | 22.5 kg | ||
| 9PZB380E | 2 | 380 | 158 X 157 X 326 | 25.1 kg | ||
| 10PZB422E | 2 | 422 | 158 X 173 X 326 | 27.6 kg | ||
| 2PZB110E | 2 | 110 | 158 X 45 X 423 | 8.3 kg | ||
| 3PZB165E | 2 | 165 | 158 X 61 X 423 | 11.5 kg | ||
| 4PZB220E | 2 | 220 | 158 X 77 X 423 | 14.6 kg | ||
| 5PZB275E | 2 | 275 | 158 X 93 X 423 | 17.9 kg | ||
| 6PZB330E | 2 | 330 | 158 X 109 X 423 | 21 kg | ||
| 7PZB385E | 2 | 385 | 158 X 125 X 423 | 24 kg | ||
| 8PZB440E | 2 | 440 | 158 X 141 X 423 | 27.1 kg | ||
| 9PZB495E | 2 | 495 | 158 X 157 X 123 | 30.2 kg | ||
| 10PZB550E | 2 | 550 | 158 X 173 X 423 | 33.3 kg | ||
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| 2PZB130E | 2 | 130 | 158 X 45 X 477 | 9.5 kg | ||
| 3PZB195E | 2 | 195 | 158 X 61 X 477 | 13.4 kg | ||
| 4PZB260E | 2 | 260 | 158 X 77 X 477 | 17 kg | ||
| 5PZB325E | 2 | 325 | 158 X 93 X 477 | 20.4 kg | ||
| 6PZB390E | 2 | 390 | 158 X 109 X 477 | 23.9 kg | ||
| 7PZB455E | 2 | 455 | 158 X 125 X 477 | 27.5 kg | ||
| 8PZB520E | 2 | 520 | 158 X 141 X 477 | 31.2 kg | ||
| 9PZB585E | 2 | 585 | 158 X 157 X 477 | 34.8 kg | ||
| 10PZB650E | 2 | 650 | 158 X 173 X 477 | 38.4 kg | ||
| 2PZB150E | 2 | 150 | 158 X 45 X 537 | 10.8 kg | ||
| 3PZB225E | 2 | 225 | 158 X 61 X 537 | 15 kg | ||
| 4PZB300E | 2 | 300 | 158 X 77 X 537 | 18.8 kg | ||
| 5PZB375E | 2 | 375 | 158 X 93 X 537 | 23 kg | ||
| 6PZB450E | 2 | 450 | 158 X 109 X 537 | 27.5 kg | ||
| 7PZB525E | 2 | 525 | 158 X 125 X 537 | 31.4 kg | ||
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| 8PZB600E | 2 | 600 | 158 X 141 X 537 | 35.5 kg | ||
| 9PZB675E | 2 | 675 | 158 X 157 X 537 | 39.6 kg | ||
| 10PZB750E | 2 | 750 | 158 X 173 X 537 | 43.7 kg | ||
| 2PZB172E | 2 | 172 | 158 X 45 X 591 | 11.8 kg | ||
| 3PZB258E | 2 | 258 | 158 X 61 X 591 | 16.1 kg | ||
| 4PZB344E | 2 | 344 | 158 X 77 X 591 | 20.4 kg | ||
| 5PZB430E | 2 | 430 | 158 X 93 X 591 | 24.7 kg | ||
| 6PZB516E | 2 | 516 | 158 X 109 X 591 | 29.2 kg | ||
| 7PZB602E | 2 | 602 | 158 X 125 X 591 | 33.7 kg | ||
| 8PZB688E | 2 | 688 | 158 X 141 X 591 | 38.2 kg | ||
| 9PZB774E | 2 | 774 | 158 X 157 X 591 | 42.7 kg | ||
| 10PZB860E | 2 | 860 | 158 X 173 X 591 | 47.2 kg | ||
| 2PZB200E | 2 | 200 | 158 X 45 X 636 | 13.1 kg | ||
| 3PZB300E | 2 | 300 | 158 X 61 X 636 | 17.9 kg | ||
| 4PZB400E | 2 | 400 | 158 X 77 X 636 | 23 kg | ||
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| 5PZB500E | 2 | 500 | 158 X 93 X 636 | 28.1 kg | ||
| 6PZB600E | 2 | 600 | 158 X 109 X 636 | 33.2 kg | ||
| 7PZB700E | 2 | 700 | 158 X 125 X 636 | 37.8 kg | ||
| 8PZB800E | 2 | 800 | 158 X 141 X 636 | 43.4 kg | ||
| 9PZB900E | 2 | 900 | 158 X 157 X 636 | 48.4 kg | ||
| 10PZB1000E | 2 | 1000 | 158 X 173 X 636 | 53.4 kg | ||
| 2PZB206E | 2 | 206 | 158 X 45 X 712 | 14.5 kg | ||
| 3PZB309 | 2 | 309 | 158 X 61 X 712 | 20 kg | ||
| 4PZB412E | 2 | 41 | 158 X 77 X 712 | 25.9 kg | ||
| 5PZB515E | 2 | 515 | 158 X 93 X 712 | 31.5 kg | ||
| 6PZB618E | 2 | 618 | 158 X 109 X 712 | 37.1 kg | ||
| 7PZB721E | 2 | 721 | 158 X 125 X 712 | 43.2 kg | ||
| 8PZB824E | 2 | 824 | 158 X 141 X 712 | 49 kg | ||
| 9PZB927E | 2 | 927 | 158 X 157 X 712 | 54.8 kg | ||
| 10PZB1030E | 2 | 1030 | 158 X 173 X 712 | 60.6 kg | ||
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| 2EPZV64 | 2 | 64 | 158 X 46 X 294 | NC | ||
| 3EPZV96 | 2 | 96 | 158 X 62 X 294 | NC | ||
| 4EPZV128 | 2 | 128 | 158 X 78 X 294 | NC | ||
| 2EPZV110 | 2 | 110 | 158 X 46 X 429 | NC | ||
| 3EPZV165 | 2 | 165 | 158 X 62 X 429 | NC | ||
| 4EPZV220 | 2 | 220 | 158 X 78 X 429 | NC | ||
| 2EPZV122 | 2 | 122 | 158 X 46 X 484 | NC | ||
| 3EPZV183 | 2 | 183 | 158 X 62 X 484 | NC | ||
| 4EPZV244 | 2 | 244 | 158 X 78 X 484 | NC | ||
| 2EPZV142 | 2 | 142 | 158 X 46 X 544 | NC | ||
| 3EPZV213 | 2 | 213 | 158 X 62 X 544 | NC | ||
| 4EPZV284 | 2 | 284 | 158 X 78 X 544 | NC | ||
| 2EPZV170 | 2 | 170 | 158 X 46 X 639 | NC | ||
| 3EPZV255 | 2 | 255 | 158 X 62 X 639 | NC | ||
| 4EPZV340 | 2 | 340 | 158 X 78 X 639 | NC | ||
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| 2EPZV110 | 2 | 110 | 198 X 47 X 370 | NC | ||
| 3EPZV165 | 2 | 165 | 198 X 65 X 370 | NC | ||
| 4EPZV220 | 2 | 220 | 198 X 83 X 370 | NC | ||
| 5EPZV275 | 2 | 275 | 198 X 101 X 370 | NC | ||
| 6EPZV330 | 2 | 330 | 198 X 119 X 370 | NC | ||
| 7EPZV385 | 2 | 385 | 198 X 137 X 370 | NC | ||
| 8EPZV440 | 2 | 440 | 198 X 155 X 370 | NC | ||
| 2EPZV140 | 2 | 140 | 198 X 47 X 430 | NC | ||
| 3EPZV210 | 2 | 210 | 198 X 65 X 430 | NC | ||
| 4EPZV280 | 2 | 280 | 198 X 83 X 430 | NC | ||
| 5EPZV350 | 2 | 350 | 198 X 101 X 430 | NC | ||
| 6EPZV420 | 2 | 420 | 198 X 119 X 430 | NC | ||
| 7EPZV490 | 2 | 490 | 198 X 137 X 430 | NC | ||
| 8EPZV560 | 2 | 560 | 198 X 155 X 430 | NC | ||
| 2EPZV160 | 2 | 160 | 198 X 47 X 500 | NC | ||
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| 3EZPV240 | 2 | 240 | 198 X 65 X 500 | NC | ||
| 4EPZV320 | 2 | 320 | 198 X 83 X 500 | NC | ||
| 5EPZV400 | 2 | 400 | 198 X 101 X 500 | NC | ||
| 6EPZV480 | 2 | 480 | 198 X 119 X 500 | NC | ||
| 7EPZV560 | 2 | 560 | 198 X 137 X 500 | NC | ||
| 8EPZV640 | 2 | 640 | 198 X 155 X 500 | NC | ||
| 10EPZV800 | 2 | 800 | 198 X 191 X 500 | NC | ||
| 2EZPV200 | 2 | 200 | 198 X 47 X 595 | NC | ||
| 3EZPV300 | 2 | 300 | 198 X 65 X 595 | NC | ||
| 4EZPV400 | 2 | 400 | 198 X 83 X 595 | NC | ||
| 5EPZV500 | 2 | 500 | 198 X 101 X 595 | NC | ||
| 6EZPV600 | 2 | 600 | 198 X 119 X 595 | NC | ||
| 7EPZV700 | 2 | 700 | 198 X 137 X 595 | NC | ||
| 8EPZV800 | 2 | 800 | 198 X 155 X 595 | NC | ||
| 9EPZV900 | 2 | 900 | 198 X 173 X 595 | NC | ||
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| 10EPZV1000 | 2 | 1000 | 198 X 191 X 595 | NC | ||
| 2EZPV240 | 2 | 240 | 198 X 47 X 750 | NC | ||
| 3EPZV360 | 2 | 360 | 198 X 65 X 750 | NC | ||
| 4EZPV480 | 2 | 480 | 198 X 83 X 750 | NC | ||
| 5EPZV600 | 2 | 600 | 198 X 101 X 750 | NC | ||
| 6EPZV720 | 2 | 720 | 198 X 119 X 750 | NC | ||
| 7EPZV840 | 2 | 840 | 198 X 137 X 750 | NC | ||
| 8EPZV960 | 2 | 960 | 198 X 155 X 750 | NC | ||
| 10EPZV1200 | 2 | 1200 | 198 X 191 X 750 | NC | ||
| 57113.41VMF | 12 | 71 | D | 640 | 279x175x175 | 17 kg |
| 60038.41VMF | 12 | 100 | D | 720 | 354x175x175 | 22 kg |
| 60037.41VMF | 12 | 100 | G | 640 | 302x172x220 | 22 kg |
| 60036.41VMF | 12 | 100 | D | 640 | 302x172x220 | 22 kg |
| 60800.41VMF(BA) | 12 | 105 | Cent, | 760 | 330x173x239 | 29 kg |
| 60801.41VMF(BV) | 12 | 105 | Cent, | 760 | 330x173x239 | 29 kg |
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| 62040.42VMF | 12 | 120 | G | 800 | 506x182x233 | 37 kg |
| 66523.41VMF | 12 | 165 | G | 1000 | 509x212x230 | 46 kg |
| 72512.41VMF | 12 | 225 | D | 1150 | 512x277x241 | 62 kg |
| 72511.41VMF | 12 | 225 | G | 1150 | 512x277x241 | 62 kg |
| A502/10S | 2 | 10 | 52.9x50.5x98.4 | 0.7 kg | ||
| A504/3.5S | 4 | 3,5 | 90.5x34.5x64.4 | 0.5 kg | ||
| A506/1.2S | 6 | 1,2 | 97.3x25.5x54.9 | 0.33 kg | ||
| A506/3.5 | 6 | 3,5 | 134x34.5x64.4 | 0.75 kg | ||
| A506/4.2 | 6 | 4,2 | 62.3x52x101.9 | 0.9 kg | ||
| A506/6.5S | 6 | 6,5 | 151.5x34.5x98.4 | 1.33 kg | ||
| A506/10S | 6 | 10 | 151.7x50.5x98.4 | 2.05 kg | ||
| A508/3.5S | 8 | 3,5 | 178.5x34.1x64.4 | 1 kg | ||
| A512/1.2S | 12 | 1,2 | 97.5x49.5x54.9 | 0.66 kg | ||
| A512/2S | 12 | 2 | 178.5x34.1x64.4 | 1 kg | ||
| A512/3.5S | 12 | 3,5 | 134.5x66.8x64.4 | 1.5 kg | ||
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| A512/6.5S | 12 | 6,5 | 151.7x65.5x98.4 | 2.6 kg | ||
| A512/10S | 12 | 10 | 152x98x98.4 | 4 kg | ||
| A512/16G5 | 12 | 16 | 181x76x167 | 6 kg | ||
| A512/25G5 | 12 | 25 | 167x176x126 | 9.7 kg | ||
| A512/30G6 | 12 | 30 | 197x132x180 | 11.1 kg | ||
| A512/40A | 12 | 40 | 210x175x175 | 14.6 kg | ||
| A512/40G6 | 12 | 40 | 210x175x175 | 14.6 kg | ||
| A512/55A | 12 | 55 | 261x136x230 | 18.8 kg | ||
| A512/60A | 12 | 60 | 278x175x190 | 21.7 kg | ||
| A512/60G6 | 12 | 60 | 278x175x190 | 21.7 kg | ||
| A512/65A | 12 | 65 | 353x175x190 | 24.4 kg | ||
| A512/65G6 | 12 | 65 | 353x175x190 | 24.4 kg | ||
| A512/85A | 12 | 85 | 330x171x236 | 31 kg | ||
| A512/115A | 12 | 115 | 286x269x230 | 40 kg | ||
| A512/120A | 12 | 120 | 513x189x223 | 41 kg | ||
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| A512/140A | 12 | 140 | 513x223x223 | 48 kg | ||
| A512/200A | 12 | 200 | 518x274x242 | 70 kg | ||
| 4OPZV200 | 2 | 224 | 104x207x401 | 20 kg | ||
| 5OPZV250 | 2 | 280 | 125x207x401 | 23 kg | ||
| 6OPZV300 | 2 | 337 | 146x207x401 | 27 kg | ||
| 5OPZV350 | 2 | 416 | 125x207x517 | 30 kg | ||
| 6OPZV420 | 2 | 499 | 146x207x517 | 35 kg | ||
| 7OPZV490 | 2 | 582 | 167x207x517 | 40 kg | ||
| 6OPZV600 | 2 | 748 | 146x207x693 | 48 kg | ||
| 8OPZV800 | 2 | 998 | 211x192x693 | 67 kg | ||
| 10OPZV1000 | 2 | 1248 | 211x234x693 | 80 kg | ||
| 12OPZV1200 | 2 | 1497 | 211x276x693 | 94 kg | ||
| 12OPZV1500 | 2 | 1643 | 211x276x843 | 118 kg | ||
| 16OPZV2000 | 2 | 2190 | 214x399x819 | 160 kg | ||
| 20OPZV2500 | 2 | 2738 | 214x488x819 | 200 kg | ||
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| 24OPZV3000 | 2 | 3286 | 213x577x819 | 240 kg | ||
| SM2650 | 2 | 650 | 252x157x399 | 35 kg | ||
| SM4520 | 4 | 520 | 332x167x390 | 56 kg | ||
| SM6252 | 6 | 252 | 332x167x400 | 44 kg | ||
| SM6345 | 6 | 345 | 410x167x400 | 55 kg | ||
| SM8170 | 8 | 170 | 332x167x390 | 41 kg | ||
| SM8225 | 8 | 225 | 410x165x285 | 52 kg | ||
| SM12112 | 12 | 112 | 332x167x385 | 43 kg | ||
| 832.01 | 6 | 200 | 244x190x275 | 32 kg | ||
| 954.01 | 12 | 50 | 211x175x190 | 12 kg | ||
| 955.02 | 12 | 60 | 242x175x190 | 15 kg | ||
| 956.02 | 12 | 80 | 278x175x190 | 18 kg | ||
| 957.51 | 12 | 90 | 353x175x190 | 21 kg | ||
| 958.03 | 12 | 100 | 305x175x205 | 22 kg | ||
| 960.51 | 12 | 130 | 513x189x223 | 37 kg | ||
| Référence | Volt | Ah | + | Déch à froid | LxlxH | Poids |
| 963.51 | 12 | 180 | 513x223x223 | 47 kg | ||
| 968.01 | 12 | 230 | 518x276x242 | 62 kg | ||
| 918.01 | 6 | 240 | 242x190x275 | 28 kg | ||
| T105 | 6 | 225 | 260x181x267 | 29.1 kg | ||
| T125 | 6 | 235 | 260x181x2667 | 30 kg | ||
| T145 | 6 | 245 | 260x181x292 | 32.7 kg | ||
| J250G | 6 | 275 | 298x183x286 | 32.7 kg | ||
| J305PAC | 6 | 325 | 310x183x368 | 47.7 kg | ||
| L16PAC | 6 | 395 | 310x193x419 | 55 kg | ||
| T875 | 8 | 165 | 262x181x283 | 29.1 kg | ||
| 24TMX | 12 | 85 | 286x171x248 | 21 kg | ||
| 27TMX | 12 | 105 | 334x171x238 | 23.2 kg | ||
| 31XHS | 12 | 140 | 334x175x238 | 30.4 kg | ||
| TE35 | 6 | 245 | 244x191x275 | 31 kg | ||
| T1275 | 12 | 150 | 327x181x272 | 37 kg |













